線膨張係数は、温度変化により物質がどれだけ膨張または収縮するかを示す重要な指標です。
物質ごとに異なる線膨張係数を理解することで、設計や材料選定においてより適切な判断ができます。
今回は、金属、非金属、ガラス、複合材料などの物質を分類し、それぞれの線膨張係数を一覧で紹介します。
金属の線膨張係数
金属は、多くの場合、温度変化による膨張や収縮が顕著に現れます。
機械部品や構造材料として広く使われているため、線膨張係数を考慮した設計が重要です。
物質名 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) | 温度範囲(℃) |
---|---|---|
鉄 (Fe) | 11.8 | 0-100 |
鋼 (Steel) | 12.0 | 0-100 |
ステンレス鋼 | 16.0 | 0-100 |
アルミニウム (Al) | 23.1 | 0-100 |
銅 (Cu) | 16.5 | 0-100 |
銅合金 (Bronze) | 18.0 | 0-100 |
ニッケル (Ni) | 13.0 | 0-100 |
チタン (Ti) | 8.6 | 0-100 |
銅ニッケル合金 (CuNi) | 15.0 | 0-100 |
マグネシウム (Mg) | 25.0 | 0-100 |
亜鉛 (Zn) | 30.2 | 0-100 |
鉛 (Pb) | 28.9 | 0-100 |
金 (Au) | 14.2 | 0-100 |
銀 (Ag) | 19.7 | 0-100 |
白金 (Pt) | 8.9 | 0-100 |
クロム (Cr) | 6.2 | 0-100 |
銅アルミニウム合金 (CuAl) | 17.6 | 0-100 |
非金属の線膨張係数
非金属は金属に比べて膨張率が異なる場合が多く、特にセラミックスやポリマー材料では非常に低い線膨張係数を持つものもあります。
これらは電気機器や耐熱材料として重要です。
物質名 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) | 温度範囲(℃) |
---|---|---|
シリコン (Si) | 2.6 | 0-100 |
石英ガラス (SiO₂) | 0.55 | 0-100 |
グラファイト (C) | 5.5 | 0-100 |
ダイヤモンド (C) | 1.0 | 0-100 |
アクリル (PMMA) | 70.0 | 0-100 |
ポリカーボネート (PC) | 65.0 | 0-100 |
ナイロン (PA) | 80.0 | 0-100 |
ポリエチレン (PE) | 140.0 | 0-100 |
ポリプロピレン (PP) | 100.0 | 0-100 |
ゴム (Rubber) | 160.0 | 0-100 |
ガラス (一般的なガラス) | 8.5 | 0-100 |
炭化ケイ素 (SiC) | 4.0 | 0-100 |
酸化アルミニウム (Al₂O₃) | 8.0 | 0-100 |
酸化ジルコニウム (ZrO₂) | 10.0 | 0-100 |
シリカエアロゲル | 0.1 | 0-100 |
複合材料の線膨張係数
複合材料は、異なる材料を組み合わせることで、温度変化に対する特性を調整できるため、特に航空宇宙や自動車産業で重要視されています。
物質名 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) | 温度範囲(℃) |
---|---|---|
炭素繊維強化プラスチック (CFRP) | 1.0-10.0 | 0-100 |
ガラス繊維強化プラスチック (GFRP) | 10.0-20.0 | 0-100 |
エポキシ樹脂 (Epoxy) | 45.0 | 0-100 |
アルミニウム複合材 (Al Composite) | 22.0 | 0-100 |
炭化タングステン (WC-Co) | 4.5 | 0-100 |
グラスウール (Glass Wool) | 5.0 | 0-100 |
ポリウレタンフォーム (PU Foam) | 80.0 | 0-100 |
カーボンナノチューブ (CNT) | 0.1 | 0-100 |
液体・ガスの線膨張係数
液体やガスは、固体に比べて膨張率が大きく、温度変化に対して特に敏感です。
液体やガスの線膨張係数は、主に体積膨張を扱うことが多いですが、参考として紹介します。
物質名 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) | 温度範囲(℃) |
---|---|---|
水 (H₂O) | 約 207.0 | 0-100 |
エタノール (C₂H₅OH) | 1100.0 | 0-100 |
メタン (CH₄) | 690.0 | 0-100 |
アンモニア (NH₃) | 400.0 | 0-100 |
窒素 (N₂) | 350.0 | 0-100 |
酸素 (O₂) | 430.0 | 0-100 |
二酸化炭素 (CO₂) | 370.0 | 0-100 |
ガラスの線膨張係数
ガラスは非常に低い線膨張係数を持つものが多く、耐熱性や耐久性が求められる用途に使われます。
特に光学機器や電子機器の部品として重要です。
物質名 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) | 温度範囲(℃) |
---|---|---|
ホウケイ酸ガラス | 3.3 | 0-100 |
パイレックスガラス | 3.3 | 0-100 |
石英ガラス | 0.55 | 0-100 |
ソーダライムガラス | 9.0 | 0-100 |
アルミノケイ酸ガラス | 7.0 | 0-100 |
フッ化カルシウムガラス | 18.0 | 0-100 |
まとめ
今回紹介した50種類以上の物質の線膨張係数は、設計や材料選定において重要な役割を果たします。
金属、非金属、複合材料、ガラス、液体といった様々な材料は、温度変化によって異なる膨張や収縮を示します。
そのため、使用環境に合わせて適切な材料を選ぶことが求められます。
特に、CAE(計算機援用工学)を活用したシミュレーションでは、線膨張係数を考慮して熱応力や変形を正確に予測し、最適な設計が可能となります。
今回の一覧を参考に、より安全で効率的な材料選定と設計に役立ててください。
コメント